林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
东姚镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 郭建福 | 马安山 | 旋耕机 | IGKN-160 | 连发 | 华贸 | 1 | 1100 | 1100 | 4370 | 08413981 | HN1607345 | |
2 | 拖拉机 | ME400 | 一拖 | 东方 | 1 | 9200 | 9200 | 42700 | 01888063 | 41616129 | Y60802693Z | ||
3 | 杨丙拴 | 东姚 | 穴播机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 华贸 | 1 | 1200 | 1200 | 8300 | 08413984 | NHIT50914 | |
4 | 翟赵生 | 南岗 | 还田机 | 150型 | 春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 5800 | 00642175 | 1705378 | |
5 | 王明辉 | 东姚 | 播种机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 农丰乐 | 1 | 1200 | 1200 | 6200 | 25791775 | NH1700911 | |
6 | 郝付存 | 南窑 | 微耕机 | IWG4.0Q-9.6 | 沃富 | 华贸 | 1 | 680 | 680 | 2600 | 08413988 | WF17021447 | |
7 | 赵增发 | 东沟 | 旋耕机 | IGKN-180 | 开元双天 | 东方 | 1 | 1100 | 1100 | 5500 | 10591221 | XG17070007 | |
8 | 拖拉机 | MF504 | 一拖 | 东方 | 1 | 14200 | 14200 | 58300 | 01888115 | 41710961 | Y61203830Z | ||
9 | 赵保国 | 东沟 | 旋耕机 | IGKN-180 | 开元双天 | 东方 | 1 | 1100 | 1100 | 5500 | 10591220 | XG17070322 | |
10 | 拖拉机 | MF504 | 一拖 | 东方 | 1 | 14200 | 14200 | 58300 | 01888114 | 41710708 | Y61203844Z | ||
11 | 翻转犁 | 1LYF-328 | 华丰 | 东方 | 1 | 900 | 900 | 4300 | 10591222 | H71341 | |||
合计 | 11 | 46380 | 46380 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
桂林镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 韩官存 | 小店 | 深松机 | ISQ-280 | 奥龙 | 盛龙 | 1 | 4400 | 4400 | 14700 | 10192011 | 16062581 | |
拖拉机 | 1404 | 鲁中 | 盛龙 | 1 | 63000 | 63000 | 210500 | 00363575 | C1817 | YM16014950 | |||
合计 | 2 | 67400 | 67400 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
茶店镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 王为强 | 翟二井 | 穴播机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 新丰乐 | 1 | 1200 | 1200 | 6200 | 25791821 | HN1700919 | |
合计 | 1 | 1200 | 1200 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
五龙镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产厂家 | 经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 党爱录 | 陈家岗 | 拖拉机 | RZ1504F | 瑞泽 | 广声 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 01894898 | 1700869W | YM17014376 |
播种机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 新丰乐 | 1 | 1200 | 1200 | 8540 | 25791778 | NH1717233 | ||||
合计 | 2 | 69200 | 69200 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
合涧镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 吕明英 | 北小庄 | 穴播机 | 2BSTM-2 | 农哈哈 | 华贸 | 1 | 630 | 630 | 2300 | 08413987 | KH720085 | |
穴播机 | 2BYF-4 | 神禾 | 华贸 | 1 | 1100 | 1100 | 3800 | 08413993 | 4A043 | ||||
2 | 路永秋 | 木篡 | 穴播机 | 2BSTM-3 | 科海 | 华贸 | 1 | 630 | 630 | 3130 | 08413985 | KH730175 | |
3 | 贺旺吉 | 郭家岗 | 拖拉机 | SF404C | 时风 | 新桥 | 1 | 11400 | 11400 | 40000 | 01847334 | LTS40403160709141 | 16E5672326 |
旋耕机 | IGQN-160 | 春翔 | 新桥 | 1 | 1100 | 1100 | 4000 | 10424943 | 1704129 | ||||
4 | 郭雷晋 | 郭家岗 | 拖拉机 | SF400C | 时风 | 新桥 | 1 | 9200 | 9200 | 35000 | 01847335 | LTS40003170201468 | 16L5678919 |
旋耕机 | IGQN-160 | 春翔 | 新桥 | 1 | 1100 | 1100 | 4000 | 10424942 | 1704130 | ||||
5 | 路秀林 | 木篡 | 穴播机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 华贸 | 1 | 1200 | 1200 | 6400 | 08413990 | NH1705414 | |
6 | 路银州 | 木篡 | 拖拉机 | SF504E | 山东 | 新桥 | 1 | 14200 | 14200 | 50000 | 01894803 | LTS50403170201621 | SD8224173 |
旋耕机 | IGQN-180 | 春翔 | 新桥 | 1 | 1100 | 1100 | 4200 | 10424944 | 1702002 | ||||
7 | 吕广军 | 小屯 | 拖拉机 | RZ1504F | 瑞泽 | 广声 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 01894890 | 1700328C | YM17013335 |
8 | 牛林保 | 三阳 | 拖拉机 | RZ1504F | 瑞泽 | 广声 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 01894891 | 1700608Y | YM17027644 |
9 | 吴俊朝 | 小屯 | 拖拉机 | RZ1404F | 瑞泽 | 广声 | 1 | 63000 | 63000 | 210300 | 01894895 | 1700431C | YM17017551 |
10 | 李国林 | 万羊坡 | 拖拉机 | RZ1404F | 瑞泽 | 广声 | 1 | 63000 | 63000 | 210000 | 01847196 | 1700470C | YM17017547 |
合计 | 14 | 303660 | 107690 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
河顺镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 宋玉林 | 西皇墓 | 穴播机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 华贸 | 1 | 1200 | 1200 | 6300 | 08413983 | NH1704867 | |
2 | 宋振华 | 官庄 | 收割机 | 4YZX-3 | 亳丰 | 万达 | 1 | 3400 | 3400 | 124300 | 01040903 | HF17025375 | YM17015300 |
3 | 李记成 | 南曲阳 | 穴播机 | 2BYCF-4 | 双印 | 金宝 | 1 | 1200 | 1200 | 4300 | 06138447 | SY643030 | |
4 | 段双庆 | 段家窑 | 穴播机 | 2BYCF-4 | 农哈哈 | 新丰乐 | 1 | 1200 | 1200 | 6200 | 25791822 | NH1707774 | |
5 | 申文现 | 杨家营 | 拖拉机 | MF400 | 一拖 | 东方 | 1 | 9200 | 9200 | 46200 | 01888064 | 41616073 | Y60801742Z |
6 | 崔保松 | 段家窑 | 旋耕机 | IGQN230 | 金俊丰 | 汇丰 | 1 | 1500 | 1500 | 5800 | 10611969 | 1704201 | |
7 | 李军凤 | 柳泉 | 玉米机 | 4YZX-3 | 豪丰 | 顺源 | 1 | 34300 | 34300 | 120000 | 02966919 | HF17027424 | YM17035710 |
8 | 曲伏英 | 官庄 | 拖拉机 | RZ1504F | 瑞泽 | 广声 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 01847195 | 1701050W | YM17016088 |
合计 | 8 | 120000 | 120000 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
横水镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 路书吉 | 翟曲 | 穴播机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 华贸 | 1 | 1200 | 1200 | 6400 | 08413989 | NH1704882 | |
2 | 杨广生 | 杨家窑 | 穴播机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 华贸 | 1 | 1200 | 1200 | 6500 | 08413995 | NH1704823 | |
3 | 宋利芳 | 翟曲 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 豪丰 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6500 | 00642179 | HF17003569 | |
4 | 刘红林 | 辛庄 | 旋耕机 | IGQN-230H | 豪丰 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6500 | 00642177 | HF16047931 | |
5 | 旋耕机 | IGQW-180A | 豪丰 | 顺源 | 1 | 1100 | 1100 | 5500 | 00642185 | HF16031103 | |||
6 | 还田机 | 1JHY-165 | 春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6000 | 00642178 | 1765058 | |||
7 | 拖拉机 | 704 | 千里牛 | 顺源 | 1 | 21100 | 21100 | 76000 | 02966918 | 1700191 | XB1704923 | ||
8 | 刘松林 | 晋家庄 | 拖拉机 | LY1204 | 一拖 | 东方 | 1 | 39600 | 39600 | 134600 | 01888103 | 31617139 | YM16018527 |
合计 | 8 | 68700 | 68700 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
横水镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 苗海周 | 小庙洼 | 拖拉机 | RZ-1504T | 瑞泽 | 广声 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 01894892 | 17007225 | YM17025667 |
2 | 马计增 | 横水村 | 拖拉机 | MF500 | 一拖 | 东方 | 1 | 11700 | 11700 | 57000 | 01888100 | 41616650 | Y60802760Z |
3 | 旋耕机 | IGQN-180G | 一拖 | 东方 | 1 | 1100 | 1100 | 5950 | 10591208 | 91603407 | |||
4 | 刘艺磊 | 辛庄 | 拖拉机 | ME404 | 一拖 | 东方 | 1 | 11400 | 11400 | 48000 | 01888113 | 41613745 | Y60600442Z |
5 | 旋耕机 | IGKN-160 | 双天 | 东方 | 1 | 1100 | 1100 | 5500 | 10591223 | XG17010001 | |||
合计 | 5 | 93300 | 93300 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
姚村镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 张天保 | 东牛良 | 播种机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 农丰乐 | 1 | 1200 | 1200 | 6200 | 25791777 | NH1708158 | |
2 | 常增生 | 井湾 | 穴播机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 华贸 | 1 | 1200 | 1200 | 6400 | 08413992 | NH1705490 | |
3 | 张站青 | 军营 | 收割机 | 4LZ-7B2 | 中联 | 广声 | 1 | 26700 | 26700 | 120700 | 01876975 | 2LTB-P11563MH | AYHZS5H20057 |
4 | 符用增 | 三孝 | 拖拉机 | RZ1404F | 瑞泽 | 广声 | 1 | 63000 | 63000 | 210300 | 01042134 | 17000242 | YM16043397 |
5 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 亳丰 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6500 | 00642176 | HF16047930 | |||
6 | 贾伏虎 | 南杨 | 穴播机 | 2BYCF-4 | 双印 | 金宝 | 1 | 1200 | 1200 | 4300 | 06138445 | SY643031 | |
7 | 常用林 | 寨底 | 穴播机 | 2BYCF-3 | 双印 | 金宝 | 1 | 510 | 510 | 2100 | 06138448 | SY631560 | |
8 | 王军山 | 施家岗 | 穴播机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 新丰乐 | 1 | 1200 | 1200 | 6200 | 25791824 | NH1716721 | |
9 | 王红现 | 施家岗 | 拖拉机 | MF400 | 一拖 | 东方 | 1 | 9200 | 9200 | 45700 | 01888099 | 41711120 | Y70401695Z |
10 | 元青山 | 武家泊 | 播种机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 新丰乐 | 1 | 1200 | 1200 | 6200 | 13608073 | NH1717216 | |
11 | 常林祥 | 师街 | 拖拉机 | RZ1504F | 瑞泽 | 广声 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 01894899 | 1701032W | YM17043813 |
12 | 旋耕机 | IGQN-250 | 豪丰 | 顺源 | 1 | 2000 | 2000 | 8000 | 00642181 | HF17002823 | |||
合计 | 12 | 176910 | 176910 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
龙山办事处 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 索振军 | 南营 | 拖拉机 | RZ1504F | 瑞泽 | 广声 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 01042135 | 1700551Y | YM17027669 |
还田机 | 1JHY-180 | 春翔 | 顺源 | 1 | 1500 | 1500 | 6500 | 00642180 | 1780402 | ||||
合计 | 2 | 69500 | 69500 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
原康镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 李长海 | 栗园 | 铡草机 | DJFT070 | 四达 | 1 | 1100 | 1100 | 6300 | 8418082 | DJET070 | ||
2 | 牛俊生 | 西华 | 穴播机 | 2BYFSF-3 | 农哈哈 | 华贸 | 1 | 630 | 630 | 5400 | 08413991 | NH1630968 | |
3 | 李怀林 | 砚华台 | 拖拉机 | RZ1504F | 瑞泽 | 广声 | 1 | 68000 | 68000 | 227000 | 01894894 | 1700377C | YM17009018 |
合计 | 3 | 69730 | 69730 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
城郊乡 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产 厂家 |
经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 岳保岗 | 北关西 | 穴播机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 华贸 | 1 | 1200 | 1200 | 6400 | 08413982 | NH1704868 | |
2 | 李海林 | 常家庄 | 旋耕机 | IGNQ-180S | 连发 | 华贸 | 1 | 1100 | 1100 | 3700 | 08413994 | HN1508550 | |
合计 | 2 | 2300 | 2300 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
临淇镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产厂家 | 经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 赵海松 | 关爷庙 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 开元 | 东方 | 1 | 1500 | 1500 | 7000 | 10110440 | XG16120824 | |
2 | 刘爱苏 | 西张 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 豪丰 | 顺源 | 2 | 1500 | 3000 | 6500 | 00642183 | HF16047927 | |
3 | 1500 | 3000 | 6500 | 00642184 | HF16050835 | ||||||||
4 | 秦军伍 | 蔡家堰 | 拖拉机 | 1504 | 洛阳丰收 | 金宝 | 1 | 68000 | 68000 | 231000 | 01613212 | 17303834 | YM17032501 |
合计 | 4 | 72500 | 75500 | ||||||||||
局长:郭江法 | 主管局长:杨保云 | 经办人:秦志锋 | |||||||||||
林州市2017年农机购置补贴第一批核实结果表 | |||||||||||||
陵阳镇 | |||||||||||||
林州市农机局 | |||||||||||||
序号 | 购机者姓名 | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产厂家 | 经销商 | 购买 数量(台) |
单台补 贴额(元) |
实际补贴额 (元) |
单台销售价格(元) | 发票 编号 |
出厂编号 | 发动机号 |
1 | 李存伏 | 张官营 | 播种机 | 2BYFSF-4 | 农哈哈 | 丰乐 | 1 | 1200 | 1200 | 6200 | 25791776 | NH1707676 | |