当前位置:河南省农机农垦发展中心 专题 河南省农机购置与应用补贴信息公开专栏 信息公开 平顶山市 舞钢市

2018-2020年农机补贴购机者信息

发布时间:2020-12-31  信息来源:

2020年农机补贴购机者信息
                 
申请表编号 姓名或组织名称 地址 机具品目 分档名称 机具型号 数量 单台中央补贴 最终销售总价
4104810120000024 武桂芬 枣林乡后袁村103号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2800
4104810120000025 赵克辰 安寨乡赵庄139号 免耕播种机 12—18行免耕条播机 2BMF-12/6 1 4100 13700
4104810120000026 张遂中 枣林乡喜庄21号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGQ4-90B2 1 700 2350
4104810120000027 苗会东 枣林乡铁炉王村水围寺村13号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810120000028 苗永军 枣林乡苗洼村三里店村90号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2800
4104810120000029 庞喜娜 枣林乡后袁村102号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG-4QM 1 700 3000
4104810120000030 彭彦召 枣林乡喜庄彭庄26号 铧式犁 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 1LFY-445 1 2300 8500
4104810120000031 彭彦召 枣林乡喜庄彭庄26号 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GKNH-230 1 1600 6600
4104810120000032 赵苏记 安寨乡马庄131号 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 SK504 1 15200 42600
4104810120000033 李敬超 枣林乡辛集村153号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2340
4104810120000034 邢伦锋 枣林乡张卜庄邢庄121号 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4 1 710 4500
4104810120000035 李学珍 枣林乡辛集村150号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2800
4104810120000036 李长有 枣林乡辛集村150号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2800
4104810120000037 杨中浩 枣林乡老庄四合村126号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGQ4-90A4 1 700 2400
4104810120000038 陈金梅 枣林乡张卜庄118号 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-160 1 900 3800
4104810120000039 黄秀卿 枣林乡黄庄村64号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGQ4-90A4 1 700 2400
4104810120000040 周青惠 枣林乡栗林铺村李仙庄18号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810120000041 刘中元 安寨乡贾湾村136号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2800
4104810120000042 李晓民 枣林乡张卜庄118号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2300
4104810120000043 李晓民 枣林乡张卜庄118号 旋耕播种机 1.4M-1.7M旋耕施肥播种机 2BFG-8/6 1 1900 9000
4104810120000044 邵红杰 安寨乡英堡村58号 轮式拖拉机 50—60马力两轮驱动拖拉机 SF500E 1 12000 45000
4104810120000045 苏文耀 枣林乡藕池村85号 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 3B-604 1 17000 80000
4104810120000046 苏文耀 枣林乡藕池村85号 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-200 1 1600 5800
4104810120000047 苏文耀 枣林乡藕池村85号 旋耕播种机 1.4M-1.7M旋耕施肥播种机 2BFG-7(160Q) 1 1900 8900
4104810120000048 舞钢市源野农牧有限责任公司 舞钢市枣林镇罗庄村南2公里007乡道路北 免耕播种机 4—5行免耕穴播机 2BYFSF-4D 1 1600 8000
4104810120000049 王新川 枣林乡辛集村152号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810120000050 杨国选 枣林乡许庄57号 旋耕机 双轴2000—2500mm旋耕机 1GQNM-230 1 2600 9990
4104810120000051 孙祥 枣林乡苗洼村孙庄93号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2800
4104810120000052 张兵兵 枣林乡许庄57号 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 泰山-504A 1 15200 50680
4104810120000053 张兵兵 枣林乡许庄57号 旋耕机 双轴2500mm及以上旋耕机 1GQNM-250 1 2900 9990
4104810120000054 张兵兵 枣林乡许庄57号 免耕播种机 2—3行免耕穴播机 2BSJM-2 1 900 3000
4104810120000055 李东阳 安寨乡直李村91号 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-230S 1 1600 5400
4104810120000056 王俊岭 枣林乡王楼村48号 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-200 1 1600 5800
4104810120000057 王俊岭 枣林乡王楼村48号 铧式犁 单体幅宽35CM以下,3-4铧翻转犁 1LFY-327 1 990 3400
4104810120000058 马富东 枣林乡枣林村3号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2340
4104810220000017 李得秀 八台镇沟李村93号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 700 2400
4104810220000018 刘国强 八台镇井刘村9号 秸秆粉碎还田机 1—1.5m秸秆粉碎还田机 1JHY-130 1 800 3700
4104810220000019 董红 八台镇八台村333号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810220000020 张海山 八台镇孟庄143号 自走轮式谷物联合收割机 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 4LZ-8B1 1 29300 112000
4104810220000021 赵保国 八台镇王老虎村191号附2号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 700 2350
4104810220000022 魏秀根 八台镇时庄村153号附1号 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 CFC704 1 22800 76000
4104810220000023 宋桂荣 八台镇石桥杨村253号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGFQZ4.0-100A 1 700 2400
4104810220000024 靳振芳 枣林乡许庄56号 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-160 1 900 3600
4104810220000025 杨耀辉 八台镇任桥村杨堂村28号 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-200A 1 1600 6200
4104810220000026 段秀恩 八台镇八台村段庄36号 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 CFC704 1 22800 76000
4104810220000027 段秀恩 八台镇八台村段庄36号 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-160 1 900 4000
4104810220000028 段秀恩 八台镇八台村段庄36号 穴播机 2—3行穴播机 2BYCF-2 1 560 2600
4104810220000029 杜耀民 八台镇张楼村杜庄16号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810220000030 杨耀辉 八台镇任桥村杨堂村28号 秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1JH-180 1 1600 6600
4104810220000031 杨书民 八台镇石桥杨村18号 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2400
4104810220000032 杨麦宇 八台镇泥沟陈村岗坡李村48号 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2400
4104810220000033 张亚辉 八台镇曹姚村王楼村4号 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2400
4104810220000034 王小伟 八台镇八台村王道行村109号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810220000035 王少博 八台镇任桥村尚庄16号附1号 免耕播种机 12—18行免耕条播机 2BMSF-13(8) 1 4100 15000
4104810220000036 李廷超 八台镇后鲁庄2号附1号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 1 700 2400
4104810220000037 栗秀英 八台镇沟李村64号附1号 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2450
4104810220000038 李付海 八台镇八台村88号 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4 1 710 2400
4104810220000039 王玉梅 八台镇张宽庄曹庄36号 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2400
4104810220000040 丰振宇 八台镇泥沟陈村山头梁村115号 饲料混合机 立式混合机 9HLT-1000 1 1000 3400
4104810220000041 鲁长奇 八台镇后鲁庄150号 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-160 1 900 3200
4104810220000042 鲁长奇 八台镇后鲁庄150号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG-4QM 1 700 3000
4104810320000052 杨付振 王店乡下安村0181 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 华晨福迪454 1 12300 41000
4104810320000053 杨付振 王店乡下安村0181 免耕播种机 6行及以上免耕穴播机 2BHMF-6A 1 3000 10000
4104810320000054 路丰强 尚店镇平河村赵老庄48号 花生收获机 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 4HT-810B 1 1800 6000
4104810320000055 路丰强 尚店镇平河村赵老庄48号 免耕播种机 12—18行免耕条播机 2BGF-14/8 1 4100 13700
4104810320000056 王洋 王店乡大王庄0135 轮式拖拉机 100—120马力四轮驱动拖拉机 CFD1004 1 32800 109400
4104810320000057 金秀转 尚店镇温楼村17号 花生收获机 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 4HT-810B 1 1800 6000
4104810320000058 张彦杰 王店乡下河村0032 秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 4J-150 1 1600 5340
4104810320000059 路红杰 尚店镇平河村赵老庄48号 轮式拖拉机 80—90马力四轮驱动拖拉机 RD804 1 25400 84700
4104810320000060 路红杰 尚店镇平河村赵老庄48号 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-200 1 1600 5340
4104810320000061 李春强 王店乡后岗村0073 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 华晨福迪454 1 12300 41000
4104810320000062 李春强 王店乡后岗村0073 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-150 1 900 3000
4104810320000063 汪献 王店乡朱元村0472 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 CFC704 1 22800 76000
4104810320000064 李明月 王店乡小黄村1254 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 华晨福迪454 1 12300 41000
4104810320000065 丁松江 尚店镇丁庄21号 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 RD504E 1 15200 51000
4104810320000066 王国伟 尚店镇王庄50号 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 华晨福迪454 1 12300 41000
4104810320000067 李德正 尚店镇贾沟村周楼村118号 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 SF504E 1 15200 60000
4104810320000068 李全运 尚店镇金岗村黄庄39号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810320000069 刘桂强 王店乡温楼村0024 免耕播种机 12—18行免耕条播机 2BMF-12/6 1 4100 13800
4104810320000070 路全有 尚店镇马庄82号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2340
4104810320000071 罗妮旦 尚店镇马庄玉皇庙村84号 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 华晨福迪454 1 12300 41000
4104810320000072 赵富民 尚店镇马庄张五山村85号 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 泰山-604A 1 17000 56700
4104810320000073 赵富民 尚店镇马庄张五山村85号 免耕播种机 2—3行免耕穴播机 2BSJM-3 1 900 3300
4104810320000074 赵富民 尚店镇马庄张五山村85号 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-160 1 900 3800
4104810320000075 李荣 尚店镇李庄下山吴村78号 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 CFC704 1 22800 76000
4104810320000076 谢文芳 尚店镇料庄3号 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4 1 710 2400
4104810320000077 罗淑贤 尚店镇丁庄站地岗村26号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2350
4104810320000078 赵书粉 尚店镇尹楼村陈庄90号 旋耕播种机 2.5M以上旋耕施肥播种机 2BFX-12/12(264) 1 4000 16000
4104810320000079 张国停 尚店镇平河村茨元村45号 轮式拖拉机 50—60马力四轮驱动拖拉机 M504-E 1 15200 48000
4104810320000080 李明德 王店乡魏安村0233 秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 4JQ-180 1 1600 5340
4104810320000081 杨德坡 王店乡魏安村0120 免耕播种机 12—18行免耕条播机 2BMF-14/7 1 4100 13000
4104810320000082 王金安 尚店镇王庄50号 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2400
4104810320000083 陈巧 尚店镇王庄头道河村54号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 1 700 2350
4104810320000084 张廷 尚店镇料庄1号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 1 700 2340
4104810320000085 刘帮奇 王店乡月岭村0147 轮式拖拉机 140—160马力四轮驱动拖拉机 JD1404-A 1 57400 350000
4104810320000086 刘帮奇 王店乡月岭村0147 旋耕机 双轴2500mm及以上旋耕机 1GQNM-250 1 2900 9990
4104810320000087 刘帮奇 王店乡月岭村0147 秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1JQ-180 1 1600 5500
4104810320000088 王秀青 王店乡中扶拉王村0385 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 WD704K 1 22800 78000
4104810320000089 王秀青 王店乡中扶拉王村0385 秸秆粉碎还田机 1—1.5m秸秆粉碎还田机 1JQ-125 1 800 4800
4104810320000090 张春花 王店乡张月庄0215 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 华晨福迪454 1 12300 41000
4104810320000091 张德山 王店乡安庄村0377 轮式拖拉机 60—70马力四轮驱动拖拉机 604 1 17000 56000
4104810320000092 张德山 王店乡安庄村0377 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-160 1 900 3200
4104810320000093 杨凤兰 王店乡西扶拉王村0349 秸秆粉碎还田机 2—2.5m秸秆粉碎还田机 4JQ-200 1 1800 6000
4104810320000094 赵要顺 王店乡刘沟村0165 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 华晨福迪704 1 22800 76000
4104810320000095 赵要顺 王店乡刘沟村0165 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-160 1 900 3000
4104810320000096 陈文成 尚店镇王庄50号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 1 700 2340
4104810320000097 张德山 王店乡安庄村0377 秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1JHY-150 1 1600 5300
4104810320000098 路彦平 王店乡小黄村0027 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGQ4-90A4 1 700 2400
4104810420000035 南运祥 武功乡滚河孙村20号 铧式犁 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 1LFY-445 1 2300 8500
4104810420000036 南运祥 武功乡滚河孙村20号 秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1JH-180 1 1600 6500
4104810420000037 张喜宾 武功乡咀头王村61号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-D 1 700 2350
4104810420000038 闫志伟 武功乡武功村011 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810420000039 陶文瑞 武功乡大程庄84号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2500
4104810420000040 王金聚 武功乡王五村112号 自走式玉米收获机 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 4YZ-4B6 1 56200 205000
4104810420000041 尹保有 武功乡后营村98号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 700 3000
4104810420000042 陈海福 武功乡大程庄81号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGFQZ4.0-100A 1 700 2400
4104810420000043 马素丽 武功乡曹集村40号 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 泰山-404D 1 12300 41500
4104810420000044 马素丽 武功乡曹集村40号 旋耕机 单轴1000—1500mm旋耕机 1GQN-125 1 300 3100
4104810420000045 马素丽 武功乡曹集村40号 秸秆粉碎还田机 1—1.5m秸秆粉碎还田机 1JQ-125 1 800 4200
4104810420000046 胡英 武功乡武功村7号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2340
4104810420000047 辛凤英 武功乡咀头王村60号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810420000048 张炳乾 武功乡咀头王村60号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 700 2350
4104810420000049 张长海 武功乡咀头王村60号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 700 2350
4104810420000050 柴建超 武功乡曹庄46号 秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1JH-180 1 1600 7000
4104810420000051 柴建超 武功乡曹庄46号 免耕播种机 2—3行免耕穴播机 2BSJM-2 1 900 3000
4104810420000052 王秀平 武功乡大程庄83号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2400
4104810420000053 樊书娥 武功乡曹集村38号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2350
4104810420000054 王焕停 武功乡坡魏村77号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG-4QM 1 700 3000
4104810420000055 李国民 武功乡大李庄131号 喷灌机 管径75-85MM卷盘式喷灌机 8JP75-300-S 1 9200 37800
4104810420000056 王振甲 武功乡王五村115号 免耕播种机 12—18行免耕条播机 2BMF-12/6 1 4100 13900
4104810420000057 张向召 武功乡咀头王村62号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2800
4104810420000058 王记红 武功乡岗王村111号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810420000059 吴秀英 武功乡八家刘村26号 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GKNH-230 1 1600 6600
4104810420000060 王小纳 武功乡坡魏村76号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2340
4104810420000061 张庭伟 武功乡咀头王村61号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 1 700 2340
4104810520000037 朱庆芳 尹集镇军王村035号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-100FQ-ZC 1 700 2340
4104810520000038 徐书民 尹集镇埂上村073号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2340
4104810520000039 宋增文 尹集镇大刘庄闫庄124号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGFQZ4.0-100A 1 700 2300
4104810520000040 王方聚 尹集镇康庄刘先庄139号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810520000041 宋书成 尹集镇小王庄080号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2340
4104810520000042 蔡彦林 尹集镇小王庄赵庄085号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810520000043 杨在停 尹集镇苇子园村104号 秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1JHY-150 1 1600 5300
4104810520000044 王爱会 尹集镇埂上村板桥村076号 旋耕机 单轴2500mm及以上旋耕机 1GKN-250 1 2200 6000
4104810520000045 陈宗杰 尹集镇张庄西岗村091号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 1 700 2340
4104810520000046 牛国合 尹集镇军王村032号 旋耕播种机 1.4M-1.7M旋耕施肥播种机 2BFG-9(6)(170) 1 1900 8800
4104810520000047 杨聚 尹集镇埂上村073号 穴播机 2—3行穴播机 2BYCF-2 1 560 2400
4104810520000048 杨聚 尹集镇埂上村073号 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2400
4104810620000018 石培洋 杨庄乡柏庄村石家01 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 700 2400
4104810620000019 陈桂花 杨庄乡杨庄014 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGFQZ4.0-100A 1 700 2400
4104810620000020 宋清山 杨庄乡雷庄村010 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 700 2400
4104810620000021 臧彦豪 杨庄乡藏坪村021 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 704 1 22800 76000
4104810620000022 张贯聚 杨庄乡红石岗村013 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGFQZ4.0-100A 1 700 2300
4104810620000023 陈续女 杨庄乡吴庄村杨庄037 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGFQZ4.0-100A 1 700 2400
4104810620000024 袁玲玲 杨庄乡吴庄024 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 泰山-704N 1 22800 76100
4104810620000025 袁玲玲 杨庄乡吴庄024 旋耕机 单轴2000—2500mm旋耕机 1GQN-200 1 1600 5800
4104810620000026 李风奇 杨庄乡薛庄村刘庄037 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2340
4104810620000027 陈德清 杨庄乡刘庄村026 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2340
4104810620000028 董新和 杨庄乡龙泉村023 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2340
4104810620000029 梅红霞 杨庄乡毛庄054 花生收获机 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 4HT-810B 1 1800 6400
4104810620000030 刘占立 杨庄乡长岭头村石梯022 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2400
4104810620000031 王荣 杨庄乡雷庄村010 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-DL 1 700 3000
4104810620000032 朱钦礼 杨庄乡毛庄村藏沟018 轮式拖拉机 70—80马力四轮驱动拖拉机 泰山-704N 1 22800 76100
4104810620000033 朱钦礼 杨庄乡毛庄村藏沟018 秸秆粉碎还田机 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1JQ-150 1 1600 5500
4104810620000034 朱钦礼 杨庄乡毛庄村藏沟018 免耕播种机 4—5行免耕穴播机 2BSJM-4 1 1600 5400
4104810620000035 杨英丽 杨庄乡郜林村秦家村0 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 700 2400
4104810620000036 张建臣 杨庄乡岗李村朱元吴029 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2340
4104810620000037 臧书梅 杨庄乡晁庄019 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2400
4104810620000038 宋建存 杨庄乡雷庄村001 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810620000039 黄玉梅 杨庄乡龙泉村006 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGQ4-90A4 1 700 2400
4104810620000040 院善玉 杨庄乡吴庄村院窑015 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2400
4104810620000041 刘常兴 杨庄乡毛庄009 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2400
4104810620000042 范书亭 杨庄乡龙泉村006 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 700 2400
4104810620000043 吴成四 杨庄乡建新村013 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 700 2400
4104810620000044 陈玉民 杨庄乡雷庄村0 轮式拖拉机 40—50马力四轮驱动拖拉机 华晨福迪454 1 12300 41000
4104810620000045 陈玉民 杨庄乡雷庄村0 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GKN-150S 1 900 3000
4104810620000046 张笼头 杨庄乡元门村033 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 1 700 2350
4104810620000047 晁春记 杨庄乡晁庄023 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2400
4104810620000048 吴成安 杨庄乡建新村031 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 1 700 2400
4104810620000049 郭国富 杨庄乡晁庄035 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 1 700 2340
4104810620000050 院国存 杨庄乡吴庄村院窑042 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZCA 1 700 2340
4104810620000051 刘玉堂 杨庄乡毛庄058 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2340
4104810620000052 丁香连 杨庄乡刘庄村010 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2340
4104810620000053 丁丽 杨庄乡岗李村朱元吴077 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810720000018 赵彦会 庙街乡冷岗村010 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2450
4104810720000019 熊付贵 庙街乡西营村117 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810720000020 李桂英 庙街乡杨树湾村090 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810720000021 马德正 庙街乡曹南村032 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810720000022 闫德箱 庙街乡狼庄066 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2400
4104810720000023 薛坷臣 庙街乡张八庄183 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2340
4104810720000024 刘国金 庙街乡刘西村093 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810720000025 刘春德 庙街乡刘东村060 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2350
4104810720000026 闫春峰 庙街乡狼庄074 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2350
4104810720000027 刘东方 庙街乡河岗村054 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 3TGQ-4A 1 710 2400
4104810720000028 谭自朝 庙街乡庙街村016 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WGFQZ4.0-100A 1 700 2300
4104810720000029 刘耀山 庙街乡戚庄237 旋耕机 单轴1500—2000mm旋耕机 1GQN-150 1 900 3800
4104810720000030 刘德勤 庙街乡刘东村006 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2340
4104810720000031 薛自安 庙街乡张八庄182 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700 2340
4104810720000032 李七春 庙街乡东营李家村214 微耕机 功率4KW及以上微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700 2340
4104810720000033 高峰岩 庙街乡干沟村枣林村070 微耕机 功率4KW及以上微耕机