2018年度宝丰县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 城关镇 | 校场东16号院 | 袁建学 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动) | ME500 | 河南金宇农化有限公司(经销商) | 1 | 46800.00 | 11700.00 | 11700.00 |
2 | 城关镇 | 宝丰县人民路(供销社院内) | 宝丰县供销社利农农业服务有限公司 | 喷杆喷雾机 | 山东中润顺泰机械科技有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 67300.00 | 20300.00 | 20300.00 |
3 | 城关镇 | 北后街18号院1号 | 宋丙义 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME350 | 河南金宇农化有限公司(经销商) | 1 | 39600.00 | 7000.00 | 7000.00 |
4 | 大营镇 | 胡茄庄刘庄45号 | 尚德红 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 平顶山市煌龙农机有限公司(经销商) | 1 | 142000.00 | 26700.00 | 26700.00 |
5 | 大营镇 | 清凉寺村457号 | 冯俊峰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3700.00 | 900.00 | 900.00 |
6 | 大营镇 | 段寨村305号 | 崔燕红 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 南阳向阳红农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
7 | 大营镇 | 段寨村305号 | 崔燕红 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 郏县信德农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
8 | 大营镇 | 段寨村305号 | 崔燕红 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-1504F | 平顶山市东方红农机有限公司(经销商) | 1 | 220000.00 | 63000.00 | 63000.00 |
9 | 大营镇 | 郝沟村商家村2号 | 商顺民 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | SD504 | 平顶山市东方红农机有限公司(经销商) | 1 | 50000.00 | 14200.00 | 14200.00 |
10 | 大营镇 | 郝沟村商家村2号 | 商顺民 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
11 | 大营镇 | 李文驿村49号 | 吴金水 | 条播机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 小麦播种机 | 2BX-9 | 郏县金泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 610.00 | 610.00 |
12 | 大营镇 | 郝沟村商家村2号 | 商顺民 | 穴播机 | 任丘市喜洋洋农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCF-2 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 510.00 | 510.00 |
13 | 大营镇 | 段寨村305号 | 赵伟 | 秸秆粉碎还田机 | 故城县利达农业机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165A | 郏县信德农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
14 | 大营镇 | 大岭王村141号 | 肖国岭 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-2 | 郏县金泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 大营镇 | 李文驿村57号 | 王军奇 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 平顶山市东方红农机有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 300.00 | 300.00 |
16 | 大营镇 | 小岭王村84号 | 宋中芳 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-2 | 郏县金泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3600.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 大营镇 | 牛庄205号 | 李付雷 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD454E | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 38500.00 | 11400.00 | 11400.00 |
18 | 大营镇 | 牛庄205号 | 李付雷 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
19 | 大营镇 | 苏家洼村93号 | 郭振国 | 粮食清选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-240G | 合肥美亚光电技术股份有限公司(直销) | 1 | 55000.00 | 17800.00 | 17800.00 |
20 | 大营镇 | 古垛村142号 | 宋真义 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平顶山鑫华航农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 680.00 | 680.00 |
21 | 大营镇 | 古垛村223号 | 宋规正 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平顶山鑫华航农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 680.00 | 680.00 |
22 | 大营镇 | 古垛村90号 | 吴便 | 微耕机 | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 平顶山鑫华航农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 680.00 | 680.00 |
23 | 大营镇 | 白石坡村281号 | 张世利 | 穴播机 | 任丘市喜洋洋农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCF-2 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2600.00 | 510.00 | 510.00 |
24 | 大营镇 | 赵楼村村室 | 宝丰县大营镇赵楼村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 宝丰县佳丰农机有限公司(经销商) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
25 | 大营镇 | 小李庄村室 | 宝丰县大营镇小李庄村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
26 | 大营镇 | 边庄村室 | 宝丰县大营镇边庄村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
27 | 大营镇 | 小沈河村村室 | 宝丰县大营小沈河村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
28 | 大营镇 | 古垛村 | 宝丰县大营镇古垛村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
29 | 大营镇 | 古垛村 | 宝丰县大营镇古垛村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
30 | 大营镇 | 大沈河村村室 | 宝丰县大营大沈河村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
31 | 大营镇 | 大沈河村村室 | 宝丰县大营大沈河村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
32 | 大营镇 | 李文驿村村室 | 宝丰县大营李文驿村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
33 | 大营镇 | 李文驿村村室 | 宝丰县大营李文驿村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
34 | 大营镇 | 上李庄村 | 宝丰县大营镇上李庄村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
35 | 大营镇 | 上李庄村 | 宝丰县大营镇上李庄村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
36 | 大营镇 | 赵楼村 | 宝丰县大营镇赵楼村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
37 | 观音堂林站 | 崔家村31号院 | 崔会通 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常发工贸有限公司 | 轮式拖拉机 | 454 | 平顶山市东方红农机有限公司(经销商) | 1 | 40000.00 | 11400.00 | 11400.00 |
38 | 观音堂林站 | 回龙庙村南纸纺村 | 兰怀欣 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD504E | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 47400.00 | 14200.00 | 14200.00 |
39 | 观音堂林站 | 回龙庙村南纸纺村 | 兰怀欣 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 观音堂林站 | 赵沟村28号院 | 张矿 | 穴播机 | 任丘市喜洋洋农业机械有限公司 | 玉米施肥播种机 | 2BYCF-2 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2800.00 | 510.00 | 510.00 |
41 | 观音堂林站 | 大石扒村室 | 宝丰县观音堂大石扒富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
42 | 观音堂林站 | 马堂村室 | 宝丰县观音堂马堂村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
43 | 观音堂林站 | 罗顶村村室 | 宝丰县观音堂罗顶村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
44 | 观音堂林站 | 金庄村村室 | 宝丰县观音堂金庄富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
45 | 观音堂林站 | 崔家村村室 | 宝丰县观音堂崔家村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
46 | 观音堂林站 | 小南庄村村室 | 宝丰县观音堂小南庄富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
47 | 观音堂林站 | 马堂村虻牛坡村11号院 | 沈根团 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 青贮铡草机 | 9Z-9A | 河南金宇农化有限公司(经销商) | 1 | 12900.00 | 2300.00 | 2300.00 |
48 | 观音堂林站 | 余家村兰西村 | 观音堂余家村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
49 | 观音堂林站 | 垛上村66号院 | 观音堂垛上村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
50 | 观音堂林站 | 三间房村003号院 | 观音堂三间房富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
51 | 观音堂林站 | 河西村36号院 | 观音堂闫三湾富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
52 | 观音堂林站 | 赵沟村26号院 | 观音堂赵沟村富鑫合作农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 平顶山市久久实业有限公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.35 | 平顶山市久久实业有限公司(直销) | 1 | 53600.00 | 15900.00 | 15900.00 |
53 | 李庄乡 | 尚王村17号 | 闫金标 | 穴播机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 花生起垄施肥播种机 | 2BFH-4 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
54 | 李庄乡 | 尚王村25号 | 孟军合 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动) | ME504 | 河南金宇农化有限公司(经销商) | 1 | 56000.00 | 14200.00 | 14200.00 |
55 | 李庄乡 | 尚王村25号 | 孟军合 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 宝丰县万昌农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
56 | 李庄乡 | 外口村172号 | 薛忠 | 穴播机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 花生起垄施肥播种机 | 2BFH-4 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
57 | 李庄乡 | 贺窑村1号院13号 | 马军营 | 穴播机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 花生起垄施肥播种机 | 2BFH-4 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 1100.00 | 1100.00 |
58 | 李庄乡 | 姬家村崔家村073-1 | 尹国龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME400 | 河南金宇农化有限公司(经销商) | 1 | 43700.00 | 9200.00 | 9200.00 |
59 | 李庄乡 | 姬家村崔家村073-1 | 尹国龙 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 宝丰县万昌农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
60 | 李庄乡 | 程庄村110号 | 孙广进 | 薯类收获机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4U-175 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 11000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
61 | 李庄乡 | 尚王村48号 | 杨国营 | 穴播机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 花生起垄施肥播种机 | 2BFH-4 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
62 | 李庄乡 | 外口村66号 | 程海龙 | 穴播机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 花生起垄施肥播种机 | 2BFH-4 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
63 | 李庄乡 | 外口村程家村049-1号 | 程建伟 | 穴播机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 花生起垄施肥播种机 | 2BFH-4 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
64 | 李庄乡 | 外口村156号 | 薛祥 | 穴播机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 花生起垄施肥播种机 | 2BFH-4 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
65 | 李庄乡 | 纸坊村91号 | 杨天成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 郏县金泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
66 | 李庄乡 | 马圪垱村77号 | 朱渠映 | 薯类收获机 | 汝南县正发机械有限公司 | 薯类收获机 | 4U-2H | 郏县信德农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11400.00 | 3200.00 | 3200.00 |
67 | 李庄乡 | 龙池村128附1号 | 赵兵炎 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 宝丰县万昌农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
68 | 李庄乡 | 下丁村南张家村110号 | 张国团 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD300A | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 26000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
69 | 李庄乡 | 新寨村156号 | 谢国定 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME400 | 河南金宇农化有限公司(经销商) | 1 | 43000.00 | 9200.00 | 9200.00 |
70 | 李庄乡 | 新寨村156号 | 谢国定 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 宝丰县万昌农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
71 | 李庄乡 | 贺窑村1号院13号 | 马军营 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 5100.00 | 1500.00 | 1500.00 |
72 | 李庄乡 | 徐庄42号 | 刘开锋 | 免耕播种机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 免耕施肥播种机 | 2BMSF-10/10 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 9200.00 | 2700.00 | 2700.00 |
73 | 李庄乡 | 徐庄84号 | 杨双建 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-345 | 宝丰县万昌农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
74 | 李庄乡 | 尚王村16号 | 张学亮 | 铧式犁 | 郑州市华丰农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-345 | 宝丰县万昌农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
75 | 李庄乡 | 程庄村533号 | 毛爱叶 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604-E | 平顶山市煌龙农机有限公司(经销商) | 1 | 58000.00 | 16800.00 | 16800.00 |
76 | 李庄乡 | 外口村156号 | 薛祥 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD804 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 80500.00 | 24100.00 | 24100.00 |
77 | 李庄乡 | 外口村156号 | 薛祥 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
78 | 闹店镇 | 连店村333号 | 张军政 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1100 | 河南金宇农化有限公司(经销商) | 1 | 104000.00 | 21900.00 | 21900.00 |
79 | 闹店镇 | 连店村333号 | 张军政 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 宝丰县万昌农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
80 | 闹店镇 | 镇马沟村南马沟村6号 | 袁庆斌 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 南阳向阳红农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 3800.00 | 900.00 | 900.00 |
81 | 闹店镇 | 闹店村425号 | 杜海军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD504E | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 47400.00 | 14200.00 | 14200.00 |
82 | 闹店镇 | 闹店村425号 | 杜海军 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
83 | 闹店镇 | 马沟村南马沟村6号 | 袁庆斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK504 | 平顶山市东方红农机有限公司(经销商) | 1 | 50000.00 | 14200.00 | 14200.00 |
84 | 闹店镇 | 军营村134号 | 宋宗洋 | 玉米收获专用割台 | 长葛市金山工程机械制造有限公司 | 玉米籽粒割台 | 4YW-4 | 宝丰县万昌农机销售有限公司(经销商) | 1 | 27700.00 | 8300.00 | 8300.00 |
85 | 闹店镇 | 洼李村227号 | 郝铁芳 | 花生收获机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 花生挖掘机 | 4HW-160 | 宝丰县万昌农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
86 | 闹店镇 | 肖营村98号 | 叶广利 | 喷杆喷雾机 | 郑州兰博尔农业科技有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-150 | 平顶山市东方红农机有限公司(经销商) | 1 | 14300.00 | 4000.00 | 4000.00 |
87 | 闹店镇 | 西牛庄村响潭营村232号 | 代万贯 | 穴播机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 花生起垄施肥播种机 | 2BFH-4 | 平顶山市京元销售农机有限公司(经销商) | 1 | 3900.00 | 1100.00 | 1100.00 |
88 | 闹店镇 | 马沟村北马沟村26号 | 马占怀 | 自走轮式谷物联合收割机 | 雷沃重工股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7E5 | 平顶山市煌龙农机有限公司(经销商) | 1 | 138000.00 | 26700.00 | 26700.00 |
89 | 闹店镇 | 户口村406号 | 姚志刚 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 宝丰县万昌农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 1500.00 | 1500.00 |
90 | 闹店镇 | 户口村184号 | 马瑞甫 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNZGK-220 | 平顶山市东方红农机有限公司(经销商) | 1 | 5300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
91 | 闹店镇 | 刘集村范庄31号 | 贾国钦 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J200 | 宝丰县万昌农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
92 | 闹店镇 | 李官营村342号 | 王启明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
93 | 闹店镇 | 李官营村342号 | 王启明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD704 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
94 | 闹店镇 | 李官营村506号 | 王广耀 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
95 | 闹店镇 | 李官营村506号 | 王广耀 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD704 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
96 | 闹店镇 | 李官营村574号 | 王彪 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
97 | 闹店镇 | 李官营村574号 | 王彪 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD704 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
98 | 闹店镇 | 李官营村47号 | 李进委 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
99 | 闹店镇 | 李官营村47号 | 李进委 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD704 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
100 | 闹店镇 | 闹店村673号 | 王亲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD704 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
101 | 闹店镇 | 闹店村673号 | 王亲 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
102 | 闹店镇 | 闹店村673号 | 王亲 | 喷灌机 | 徐州泰丰泵业有限公司 | 绞盘式喷灌机 | JP75/300 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 29000.00 | 8700.00 | 8700.00 |
103 | 闹店镇 | 李官营村441号 | 王丽 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | RD704 | 宝丰县鸿泰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70000.00 | 21000.00 | 21000.00 |
