2020年度高新区享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |||
1 | 遵化店镇 | 二组 | 王贺杰 | 花生捡拾机 | 河南德昌机械制造有限公司 | 花生捡拾收获机(自走式) |
4HJL-2.5C | 叶县易福元农业机械销售有限公司 | 1 | 148000.00 | 43500 | 43500.00 | ||
2 | 遵化店镇 | 二组 | 袁聚成 | 轮式拖拉机 | 洛阳世英机械制造有限公司 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | SJH1804K | 平顶山市源圣农机有限公司(经销商) | 1 | 227000.00 | 67800 | 67800 | ||
3 | 遵化店镇 | 二组 | 袁聚成 | 秸秆粉碎还田机 | 河北通田机械有限公司 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 叶县惠农农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7600.00 | 1800 | 1800 | ||
4 | 遵化店镇 | 四组 | 鲁站粮 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山拖504D | 叶县兆富农机销售有限公司(经销商) | 1 | 45800.00 | 15200 | 15200 | ||
5 | 遵化店镇 | 二组 | 王艳丽 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 叶县世嘉农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 135000.00 | 29300 | 29300 | ||
6 | 遵化店镇 | 五组 | 杜翠玲 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 叶县世嘉农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 135000.00 | 29300 | 29300 | ||
7 | 遵化店镇 | 三组 | 贾建章 | 秸秆粉碎还田机 | 河北春翔机械有限公司 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 |
1JHY-150 | 平顶山市东方红农机有限公司(经销商) | 1 | 5400.00 | 1600 | 1600 | ||
8 | 遵化店镇 | 三组 | 贾建章 | 免耕播种机 | 郑州市双丰机械制造有限公司 | 6行及以上免耕穴播机 | 2BHMF-6A | 平顶山市东方红农机有限公司 | 1 | 10200.00 | 3000 | 3000 | ||
9 | 遵化店镇 | 三组 | 卫申 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GQN-250 | 平顶山市东方红农机有限公司(经销商) | 1 | 7300.00 | 2200 | 2200 | ||
10 | 遵化店镇 | 二组 | 马晓明 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 4—5行免耕穴播机 | 2BYFSF-4D | 叶县易福元农业机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1600 | 1600 | ||
11 | 遵化店镇 | 三组 | 王长喜 | 田园管理机 | 莱州市三盾机械有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4.5 | 叶县兆富农机销售有限公司 | 1 | 3300.00 | 710 | 710 | ||
12 | 遵化店镇 | 二组 | 刘喜彬 | 微耕机 | 莱州市三盾机械有限公司 | 功率4KW及以上微耕机 |
1WGQ4.0-90 | 叶县兆富农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
13 | 遵化店镇 | 二组 | 王艳芳 | 微耕机 | 莱州市三盾机械有限公司 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4.0-68 | 叶县兆富农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
14 | 遵化店镇 | 一组 | 卫连朋 | 微耕机 | 莱州市三盾机械有限公司 | 功率4KW及以上微耕机 |
1WGQ4.0-68 | 叶县兆富农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
15 | 遵化店镇 | 一组 | 陈二平 | 微耕机 | 莱州市三盾机械有限公司 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4.0-90 | 叶县兆富农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700 | 700 | ||
16 | 遵化店镇 | 四组 | 卫怀铭 | 微耕机 | 莱州市三盾机械有限公司 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4.0-90 | 叶县信和机动车销售中心 | 1 | 2400.00 | 700 | 700 | ||
17 | 遵化店镇 | 桑庄三组 | 贾贞 | 自走式玉米收获机 | 雷沃重工股份有限公司 |
4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 玉米收获机械 |
4YZ-4B6 | 平顶山市煌龙农机有限公司(经销商) | 1 | 205000.00 | 56200 | 56200.00 | ||
18 | 皇台街道办事处 | 任庄一组 | 吴岭 | 花生收获机 |
正阳县创鑫机械有限公司 |
与四轮配套,幅宽1.5-2.1m花生收获机 | 4H-150 | 叶县萨丁农机销售有限公司 | 1 | 10700.00 | 3200 | 3200.00 | ||
合计 | 18 | 959900.00 | 258910.00 | 258910.00 | ||||||||||