2019年享受农机购置补贴购机者信息表 | ||||||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 出厂编号发动机号 | 发票号 |
4103810119000005 | 韩建斋 | 城关镇 | 西寺庄村1组 | B4103810119140101000002 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 洛阳耕晖农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15200.00 | 15200 | 51200 | 2019 | 4141918871[41Y190801555] | 02572304 |
4103810119000006 | 韩建斋 | 城关镇 | 西寺庄村1组 | B4103810119020101000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BX-12 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 890.00 | 890 | 6300 | 2019 | 41NH1935452[无] | 21123292 |
4103810119000008 | 程小旦 | 城关镇 | 杏园村8组 | B4103810119010106000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WGQ4-90B2 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司(直销) | 1 | 700.00 | 700 | 2900 | 2019 | 41G190124141[411P70F/P-G1901113A6704] | 21989238 |
4103810119000004 | 王松涛 | 城关镇 | 北窑村9组 | B4103810119140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 洛阳耕晖农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15200.00 | 15200 | 53000 | 2019 | 4141920239[41Y190803450] | 02573487 |
4103810119000003 | 刘金柱 | 城关镇 | 城西村2组 | B4103810119020105000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 2BMSF-12/6 | 河南沃正实业有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司(经销商) | 1 | 4100.00 | 4100 | 13700 | 2019 | 41HF19513089[无] | 22115199 |
4103810119000007 | 庞海朝 | 城关镇 | 前杜楼村12组 | B4103810119010106000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 偃师市天好汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 5800 | 2019 | 41WM17W201022[4117H252194] | 20609542 |
4103810119000002 | 李建生 | 城关镇 | 新寨村1组 | B4103810119010106000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 偃师市城关镇金桥市场锄禾园林机械经营部(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 3400 | 2019 | 41ZS181003972[411809144A5404] | 22142082 |
4103810119000001 | 侯朝欣 | 城关镇 | 新寨村3组 | B4103810119040102000001 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 142500 | 2019 | 4163321GE8XK3103481[41A51ESFK01292] | 38052694 |
4103810219000002 | 董少平 | 大口镇 | 董村北三街3号 | B4103810219040102000002 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 142500 | 2019 | 4163321GE86K3103154[41A51ESFK01175] | 38052697 |
4103810219000004 | 董敬好 | 大口镇 | 董村东北二街11号 | B4103810219020101000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7-11行条播机 | 2BX-9 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 670.00 | 670 | 3200 | 2019 | 41NH1933402[无] | 21123300 |
4103810219000006 | 陈志刚 | 大口镇 | 符家寨村文明街26号 | B4103810219040102000004 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 143000 | 2019 | 41D8175J002104[41A51ES2J00295] | 00561088 |
4103810219000010 | 郭狮狮 | 大口镇 | 郭村12组 | B4103810219010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKNH-230 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600 | 6500 | 2019 | 41HF19017984[无] | 22076978 |
4103810219000014 | 李民杰 | 大口镇 | 吕桥村3组 | B4103810219010106000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0Q | 湖北思普瑞机械有限公司 | 偃师市城关镇金桥市场锄禾园林机械经营部(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 2300 | 2019 | 41SPR0998[4119031036] | 22142123 |
4103810219000015 | 温佳友 | 大口镇 | 吕桥村3组 | B4103810219010106000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 威马农机股份有限公司 | 洛阳农宝农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700 | 2700 | 2019 | 41WM17P230063[4117B220185] | 21213975 |
4103810219000011 | 张世六 | 大口镇 | 马村杨寨街13组 | B4103810219140101000003 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 洛阳耕晖农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15200.00 | 15200 | 53000 | 2019 | 4141801113[41Y71200269Z] | 02571181 |
4103810219000012 | 王少欣 | 大口镇 | 南村新街33组 | B4103810219140101000004 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | ME400 | 第一拖拉机股份有限公司 | 洛阳耕晖农业机械有限公司(经销商) | 1 | 10100.00 | 10100 | 43900 | 2019 | 4141720608[41Y71001269Z] | 00474530 |
4103810219000013 | 李续学 | 大口镇 | 南宋村 | B4103810219140101000005 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | ME350 | 第一拖拉机股份有限公司 | 洛阳耕晖农业机械有限公司(经销商) | 1 | 7700.00 | 7700 | 38000 | 2019 | 4141710440[4116D5671272] | 00471006 |
4103810219000009 | 张全须 | 大口镇 | 南窑村东街12组 | B4103810219010106000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 洛阳林友机械设备有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 2800 | 2019 | 41HZH0701715443[41H1P70F100040217] | 21157201 |
4103810219000007 | 周海洋 | 大口镇 | 宁村中大街2组 | B4103810219140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | XT-454 | 邢台市同德机械有限公司 | 偃师市天好汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 12300 | 37000 | 2019 | 41T284501006[4117H5606031] | 20609529 |
4103810219000001 | 李晓光 | 大口镇 | 铁村3组 | B4103810219040102000001 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 142500 | 2019 | 4163321GE89K3104279[41A51ESFK01851] | 20528527 |
4103810219000003 | 铁向东 | 大口镇 | 铁村铁铉街10号 | B4103810219040102000003 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 142500 | 2019 | 4163321GE86K3104210[41A51ESFK01863] | 20528528 |
4103810219000008 | 李向东 | 大口镇 | 肖村都龙街8组 | B4103810219140101000002 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 洛阳神行者机械设备有限公司(经销商) | 1 | 15200.00 | 15200 | 53700 | 2019 | 4141907859[41Y190203153] | 22757913 |
4103810219000005 | 王少欣 | 大口镇 | 偃师市大口镇南村 | B4103810219020105000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 2BYFSF-3 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900 | 5100 | 2019 | 41NH1905331[无] | 21123293 |
4103810219000016 | 李志强 | 大口镇 | 引礼寨村2组 | B4103810219010106000004-B4103810219010106000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 洛阳林友机械设备有限公司(经销商) | 2 | 700.00 | 1400 | 5600 | 2019 | 41HZH0701717933[41120050517],41HZH0701717983[41120023017] | 03504544,03504545 |
4103810319000021 | 刁雄飞 | 府店镇 | 安乐村6组 | B4103810319010106000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 偃师市城关镇金桥市场锄禾园林机械经营部(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 3100 | 2019 | 41ZS190106507[411901115A5425] | 22142168 |
4103810319000025 | 苏长庚 | 府店镇 | 柏峪村4组 | B4103810319010106000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 洛阳农宝农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700 | 2300 | 2019 | 41GT100Q15211[41FC181292376] | 21213982 |
4103810319000022 | 关治新 | 府店镇 | 新寨村8组 | B4103810319010101000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 | 1LFY-435 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 2300 | 21500 | 2019 | 41TL195122[无] | 22076963 |
4103810319000017 | 李浩东 | 府店镇 | 安乐村2组 | B4103810319010102000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-180A | 河南沃正实业有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司(经销商) | 1 | 900.00 | 900 | 5400 | 2019 | 41HF19513318[无] | 22076970 |
4103810319000018 | 李浩东 | 府店镇 | 安乐村2组 | B4103810319140101000002 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 洛阳耕晖农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15200.00 | 15200 | 54000 | 2019 | 4141918870[41Y190801539] | 02573099 |
4103810319000024 | 苏战灵 | 府店镇 | 柏峪村2组 | B4103810319010106000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 洛阳农宝农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700 | 2300 | 2019 | 41GT100Q15228[41FC181292368] | 21213980 |
4103810319000027 | 刘丰社 | 府店镇 | 柏峪村6组 | B4103810319010106000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 洛阳农宝农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700 | 3200 | 2019 | 41SR1709423807[411709133535] | 03512295 |
4103810319000016 | 陈克社 | 府店镇 | 参驾店村开通东街19组 | B4103810319010106000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-80FQ-DL | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 偃师市天好汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 3100 | 2019 | 41DL80QD007593[41170F/P-21812010738] | 20609536 |
4103810319000002 | 王永森 | 府店镇 | 参驾店村明寺街20号 | B4103810319020101000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 890.00 | 890 | 5200 | 2019 | 41NH1937547[无] | 21123296 |
4103810319000004 | 李金标 | 府店镇 | 叄驾店村14组 | B4103810319010106000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-80FQ-DL | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 偃师市天好汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 3100 | 2019 | 41DL80QD007587[41170F/P-21812010708] | 20609533 |
4103810319000007 | 李继卫 | 府店镇 | 东口孜村万安街36号 | B4103810319040102000003 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 143000 | 2019 | 41D8175J002113[41A51ES2J00314] | 00561086 |
4103810319000008 | 李建和 | 府店镇 | 东口孜村万安新街67号 | B4103810319020105000002 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 2BMSF-12/6 | 河南沃正实业有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司(经销商) | 1 | 4100.00 | 4100 | 13700 | 2019 | 41HF19513970[无] | 22076975 |
4103810319000009 | 李建和 | 府店镇 | 东口孜村万安新街67号 | B4103810319140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | M1000-DA | 雷沃重工股份有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 24000.00 | 24000 | 81000 | 2019 | 41TC5GE09566[41HC529794C] | 20529337 |
4103810319000012 | 李建和 | 府店镇 | 东口孜村万安新街67号 | B4103810319010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-230A1 | 河北双天机械制造有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600 | 7600 | 2019 | 41KYSX19070225[无] | 20641098 |
4103810319000028 | 李建和 | 府店镇 | 东口孜村万安新街67号 | B4103810319010101000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 | 1LFY-345 | 郑州豫丰昌盛农业机械有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 2300 | 7800 | 2019 | 411900822[无] | 22169572 |
4103810319000026 | 乔育川 | 府店镇 | 夹沟村6组 | B4103810319020105000003 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 2BMQF-8/16 | 洛阳市鑫乐机械设备有限公司 | 洛阳市鑫乐机械设备有限公司(经销商) | 1 | 4100.00 | 4100 | 24800 | 2019 | 41201908030[无] | 22587109 |
4103810319000001 | 时全福 | 府店镇 | 来定村10组 | B4103810319010106000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-80FQ-DL | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 偃师市天好汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 3100 | 2019 | 41DL80QD008395[41170F/P-21903220521] | 20609520 |
4103810319000003 | 韦真理 | 府店镇 | 刘村8组 | B4103810319020105000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 2BMSF-12/6 | 河南沃正实业有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司(经销商) | 1 | 4100.00 | 4100 | 13700 | 2019 | 41HF19513088[无] | 22076976 |
4103810319000006 | 韦真理 | 府店镇 | 刘村韦窑东街21号 | B4103810319040102000002 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 143000 | 2019 | 41D8175J001895[41PN18022132] | 00561087 |
4103810319000015 | 韦真理 | 府店镇 | 刘村韦窑东街21号 | B4103810319041001000001 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600 | 6500 | 2019 | 41HF19020287[无] | 22076977 |
4103810319000023 | 薛大京 | 府店镇 | 庙前村1组 | B4103810319140101000003 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | XT-404 | 邢台市同德机械有限公司 | 偃师市天好汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 12300.00 | 12300 | 41000 | 2019 | 41L65214047J3Y11478[41Y180902271] | 20609543 |
4103810319000013 | 陈海生 | 府店镇 | 叁驾店村17组 | B4103810319010106000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 偃师市天好汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 3100 | 2019 | 41DL80QD007597[41170F/P-21812010726] | 20609521 |
4103810319000014 | 韩巧芳 | 府店镇 | 叁驾店村17组 | B4103810319010106000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-80FQ-DL | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 偃师市天好汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 3100 | 2019 | 41DL80QD007599[41170F/P-21812010727] | 20609522 |
4103810319000010 | 王建设 | 府店镇 | 西口村孜村南大街35号 | B4103810319010106000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.2-80FQ-DL | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 偃师市天好汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 3100 | 2019 | 41DL80QD008428[41170F/P-21903220493] | 20609527 |
4103810319000011 | 马四清 | 府店镇 | 西口孜村西五街30号 | B4103810319010106000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 威马农机股份有限公司 | 偃师市天好汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 5800 | 2019 | 41WM18Q290268[4118C290100] | 20609539 |
4103810319000020 | 程跃宏 | 府店镇 | 新寨村3组 | B4103810319010106000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0Q | 湖北思普瑞机械有限公司 | 偃师市城关镇金桥市场锄禾园林机械经营部(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 2200 | 2019 | 41SPR01002[4119031122] | 22142126 |
4103810319000019 | 马应举 | 府店镇 | 新寨村3组 | B4103810319010106000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0Q | 湖北思普瑞机械有限公司 | 偃师市城关镇金桥市场锄禾园林机械经营部(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 2200 | 2019 | 41SPR01181[4119042189] | 22142128 |
4103810819000012 | 马永蛟 | 府店镇 | 新寨村3组 | B4103810319010106000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1WG4.0Q | 湖北思普瑞机械有限公司 | 偃师市城关镇金桥市场锄禾园林机械经营部(经销商) | 1 | 700.00 | 700 | 2200 | 2019 | 41SPR01183[4119041923] | 22142129 |
4103810319000005 | 李宏普 | 府店镇 | 新寨村7组 | B4103810319040102000001 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 143000 | 2019 | 41D8175J001961[41A51ES2J00236] | 00561089 |
4103810419000023 | 武海军 | 高龙镇 | 高龙村9组 | B4103810419040905000001 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机(含籽粒破碎功能) | 9QZ-2900B | 石家庄益丰泰机械有限公司 | 石家庄益丰泰机械有限公司(直销) | 1 | 129600.00 | 129600 | 435000 | 2019 | 41YFTQZ19017[411619F066113] | 02485680 |
4103810419000010 | 高建帮 | 高龙镇 | 姬桥村7组 | B4103810419140101000003 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 3B-604 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 洛阳科景农机有限公司(经销商) | 1 | 17000.00 | 17000 | 75900 | 2019 | 411N43604BKKA612562[41T19080032] | 04982713 |
4103810419000011 | 高建帮 | 高龙镇 | 姬桥村7组 | B4103810419020101000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 890.00 | 890 | 4600 | 2019 | 41NH1934149[无] | 21123291 |
4103810419000016 | 高建帮 | 高龙镇 | 姬桥村7组 | B4103810419020105000002 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 2BYFSF-4C | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600 | 5900 | 2019 | 41NH1923092[无] | 21123287 |
4103810419000019 | 任聚卫 | 高龙镇 | 逯寨村2组 | B4103810419020105000004-B4103810419020105000005 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 2BMQF-7/14 | 洛阳市鑫乐机械设备有限公司 | 洛阳市鑫乐机械设备有限公司(经销商) | 2 | 4100.00 | 8200 | 34200 | 2019 | 41201907085[无],41201907086[无] | 22587107,22587108 |
4103810419000020 | 任聚卫 | 高龙镇 | 逯寨村2组 | B4103810419010101000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 | 1LFY-435 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 2300 | 21500 | 2019 | 41TL195105[无] | 22169566 |
4103810419000017 | 刘凯 | 高龙镇 | 铺刘村1组 | B4103810419040102000007 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 140500 | 2019 | 4163321GE80K3102940[41A51ESFK00986] | 38052695 |
4103810419000018 | 刘凯 | 高龙镇 | 铺刘村1组 | B4103810419020105000003 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 2BYFSF-5C | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 武陟县瑞丰农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600 | 5100 | 2019 | 41NH1909966[无] | 01177879 |
4103810419000015 | 刘建伟 | 高龙镇 | 铺刘村2组 | B4103810419040201000001 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3W | 郑州中联收获机械有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司(经销商) | 1 | 37700.00 | 37700 | 125700 | 2019 | 4104E210073K3200721[41Q180790824F] | 71013261,71013262 |
4103810419000022 | 刘建伟 | 高龙镇 | 铺刘村2组 | B4103810419080201000001-B4103810419080201000003 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85MM及以上卷盘式喷灌机 | JP90-300 | 江苏华源节水股份有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司(经销商) | 3 | 15100.00 | 45300 | 135000 | 2019 | 4119121107[无],4119121203[无],4119121204[无] | 22169573,22169576 |
4103810419000006 | 段现卫 | 高龙镇 | 半个寨村12组 | B4103810419040102000004 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 139000 | 2019 | 4163321GE89K3102824[41A51ESFK00993] | 20528530 |
4103810419000007 | 段现卫 | 高龙镇 | 半个寨村12组 | B4103810419040102000005 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 139000 | 2019 | 4163321GE89K3102810[41A51ESFK30270] | 20528529 |
4103810419000001 | 赵红韦 | 高龙镇 | 半个寨村6组 | B4103810419040102000001 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 140000 | 2019 | 4163321GE80K3102825[41A51ESFK30195] | 38052696 |
4103810419000012 | 王兴召 | 高龙镇 | 高崖村 | B4103810419010101000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 | 1LFY-435 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 偃师市常兴农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2300.00 | 2300 | 21000 | 2019 | 41TL195102[无] | 22076964 |
4103810419000013 | 王志克 | 高龙镇 | 姬桥村2组 | B4103810419020101000002 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12-18行条播机 | 2BX-14 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 890.00 | 890 | 5000 | 2019 | 41NH1937548[无] | 21123313 |
4103810419000014 | 王志克 | 高龙镇 | 姬桥村2组 | B4103810419020105000001 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 2BYFSF-4C | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 洛阳市为民农业机械有限公司(经销商) | 1 | 1600.00 | 1600 | 5900 | 2019 | 41NH1923112[无] | 21123289 |
4103810419000004 | 高留欣 | 高龙镇 | 姬桥村7组 | B4103810419140101000001 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | M1404-D | 雷沃重工股份有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 63800.00 | 63800 | 209500 | 2019 | 41TC5GU10906[41HC533441C] | 20641096 |
4103810419000005 | 高留欣 | 高龙镇 | 姬桥村7组 | B4103810419010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1GKN-270 | 河北双天机械制造有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 2200.00 | 2200 | 11400 | 2019 | 41KYSX18121167[无] | 20641097 |
4103810419000002 | 文海涛 | 高龙镇 | 逯寨村2组 | B4103810419040102000002 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8E2 | 雷沃重工股份有限公司 | 偃师市瑞众汽车销售有限公司(经销商) | 1 | 29300.00 | 29300 | 129300 | 2019 | 4163321GE8XK3200003[41A51ESEJ06029] | 20528523 |
