机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
新密市城关镇乾龙农机专业合作社 | 中原-2 | 1 | 2500 | 城关镇楚沟村 |
朱要辉 | 上海—500 | 1 | 2500 | 曲梁镇庙朱村王庄272号 |
周学年 | 洛阳4YZ-3C | 1 | 6000 | 牛店镇小寨村王路营142号 |
周小遂 | 上海—500 | 1 | 2500 | 超化镇莪沟村大水坑51号 |
周国军 | 泰山30 | 1 | 1250 | 牛店镇宝泉村西南角50号 |
周发成 | 新三王4LZ-6 | 1 | 5000 | 岳村镇任岗村白石坡37号 |
周发成 | 谷王4YZ-3G | 1 | 6000 | 岳村镇任岗村白石坡37号 |
郑浩鹏 | 上海—500 | 1 | 2500 | 苟堂镇九龙咀村九龙咀51号 |
郑国义 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村镇马沟村竹园沟上河13号 |
郑管夫 | 江淮-50 | 1 | 2500 | 来集镇来集村孙家沟7号 |
郑观卿 | 上海—500 | 1 | 2500 | 岳村镇苇园村周脑上河38号 |
郑观卿 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村镇苇园村周脑上河38号 |
郑春锡 | 上海—500 | 1 | 2500 | 刘寨村宋寨村柿树湾66号 |
13 | 40750 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
赵再成 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村镇赵寨村丁庄158号 |
赵新治 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村镇马沟村竹园沟上河65号 |
赵遂锋 | 花溪4YZB-3 | 1 | 6000 | 大隗镇双楼村徐北137号 |
赵遂锋 | 龚丰4YZ-2B | 1 | 3000 | 大隗镇双楼村徐北137号 |
张宗乾 | 上海—50 | 1 | 2500 | 城关镇楚沟村张家门77号 |
张占锋 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 牛店镇月台村街南135号 |
张占锋 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇月台村街南135号 |
张勇涛 | 农发4YZ-3 | 1 | 6000 | 大隗镇双楼村韩北108号 |
张彦召 | 江苏-550E | 1 | 2500 | 刘寨镇观音堂张庵37号 |
张亚磊 | 雷肯4YZ-3 | 1 | 6000 | 城关镇楚沟村张家门77号 |
张新年 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 白寨镇张楼沟村张楼沟33号 |
张晓东 | 时风4YZP-3A | 1 | 6000 | 牛店镇牛店村中街63号 |
张晓东 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇牛店村中街63号 |
13 | 53000 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
张小锋 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇南龙村张家门5号附1 |
张献春 | 东方红-X800S | 1 | 4000 | 刘寨镇赵沟村张庄20号 |
张喜财 | 福田4YZ-4B | 1 | 9000 | 大隗镇双楼村韩北95号 |
张文杰 | 洛阳4YZP-3 | 1 | 6000 | 牛店镇小寨村王路营72号 |
张文峰 | 洛阳4YZP-3 | 1 | 6000 | 牛店镇小寨村王路营84号 |
张文峰 | 国丰4YW-4 | 1 | 9000 | 牛店镇小寨村王路营84号 |
张青锋 | 上海—50 | 1 | 2500 | 大隗镇侯庄村东头251号 |
张青锋 | 巨龙ZH1105 | 1 | 500 | 大隗镇侯庄村东头251号 |
张朋军 | 山东4YZP-4C | 1 | 9000 | 城关镇西瓦店村张家沟39号 |
张艮平 | 沭河111-3 | 1 | 250 | 牛店镇宝泉村张家门23号 |
张二栓 | 上海—50 | 1 | 2500 | 尖山乡下王村下王98号 |
岳瑞超 | 巨明4YZP-4C | 1 | 9000 | 大隗镇张庄村寨上87号 |
岳瑞超 | 江淮4YZP-3X | 1 | 6000 | 大隗镇张庄村寨上87号 |
13 | 66250 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
岳广亚 | 江淮4YZP-3X | 1 | 6000 | 大隗镇张庄村寨上 |
岳广亚 | 博远4YZ-4A | 1 | 9000 | 大隗镇张庄村寨上 |
杨建忠 | 洛阳4YZ-4B | 1 | 9000 | 大隗镇大隗村南街109号 |
杨海山 | 东方红X800 | 1 | 4000 | 牛店镇花家店村花家岭29号 |
闫三旦 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇南龙村闫家门29号 |
徐云鹏 | 东方红4YZ-3B | 1 | 6000 | 刘寨镇张庄村寨西2号 |
徐建设 | 中收4YZ-4G2 | 1 | 9000 | 大隗镇双楼村徐南55号付1号 |
徐建设 | 东方红-200P | 1 | 1250 | 大隗镇双楼村徐南55号付1号 |
新密市刘寨镇兴民农机服务专业合作社 | 天人TR9988-4530 | 1 | 9000 | 刘寨镇宋寨村 |
新密市刘寨镇兴民农机服务专业合作社 | 石家庄TR9988-4530 | 1 | 9000 | 刘寨镇宋寨村 |
新密市刘寨镇兴民农机服务专业合作社 | 博远4YZ-4B | 1 | 9000 | 刘寨镇宋寨村 |
新密市刘寨镇兴民农机服务专业合作社 | 博远4YZ-4A | 1 | 9000 | 刘寨镇宋寨村 |
夏建峰 | 中收4YZ-3D | 1 | 6000 | 大隗镇大隗村南街109号 |
13 | 88750 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
夏建峰 | 博远4YZ-4B | 1 | 9000 | 大隗镇大隗村南街109号 |
新密市夏耕农机专业合作社 | 中收4YZ-4B | 1 | 9000 | 牛店镇南龙村七组 |
新密市夏耕农机专业合作社 | 中收4YZ-4B | 1 | 9000 | 牛店镇南龙村七组 |
新密市夏耕农机专业合作社 | 沃德4YZ-3 | 1 | 6000 | 牛店镇南龙村七组 |
新密市夏耕农机专业合作社 | 雷肯4YZ-3A1 | 1 | 6000 | 牛店镇南龙村七组 |
新密市夏耕农机专业合作社 | 江淮-50 | 1 | 2500 | 牛店镇南龙村七组 |
新密市喜耕田农机专业合作社 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 苟堂镇九龙嘴村 |
新密市喜耕田农机专业合作社 | 洛阳4YZ-4E | 1 | 9000 | 苟堂镇九龙嘴村 |
新密市喜耕田农机专业合作社 | 东方红-500 | 1 | 2500 | 苟堂镇九龙嘴村 |
新密市喜耕田农机专业合作社 | 博远4YZ-4A | 1 | 9000 | 苟堂镇九龙嘴村 |
新密市喜耕田农机专业合作社 | 博远4YZ-4A | 1 | 9000 | 苟堂镇九龙嘴村 |
武永枝 | 洛阳4YZP-4 | 1 | 9000 | 牛店镇李湾村三股槐46号 |
武清亮 | 国丰4YZP-4 | 1 | 9000 | 牛店镇李湾村三股槐58号 |
13 | 91500 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
武乾 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇李湾村三股槐39号 |
新密市沃土新惠农机专业合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 曲梁乡蒋坡村 |
新密市沃土新惠农机专业合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 曲梁乡蒋坡村 |
新密市沃土新惠农机专业合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 曲梁乡蒋坡村 |
新密市沃土新惠农机专业合作社 | 农发4YZ-3 | 1 | 6000 | 曲梁乡蒋坡村 |
新密市沃土新惠农机专业合作社 | 国丰4YW-4 | 1 | 9000 | 曲梁乡蒋坡村 |
韦国政 | 农发4YZ-3 | 1 | 6000 | 来集镇翟坡村西顶38号 |
王志卫 | 东方红-X850 | 1 | 4000 | 牛店镇闫沟村王堂沟85号 |
王云峰 | 国丰4YZP-4 | 1 | 9000 | 平陌镇界河村皂角沟63号 |
王银灿 | 上海—50 | 1 | 2500 | 大隗镇黄湾寨村拾口125号 |
王银灿 | 江苏550 | 1 | 2500 | 大隗镇黄湾寨村拾口125号 |
王相晨 | 上海—500 | 1 | 2500 | 大隗镇黄湾寨村前门50号 |
王文学 | 中收4LD-2A | 1 | 2500 | 超化镇王岗村梁沟60号 |
13 | 54000 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表(拖拉机) | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
王万年 | 上海—500 | 1 | 2500 | 新密市来集镇裴沟村东庄沟53号 |
王万年 | 上海—50 | 1 | 2500 | 新密市来集镇裴沟村东庄沟53号 |
王进举 | 上海—500 | 1 | 2500 | 牛店镇古角村西南29号 |
王建伟 | 上海—50 | 1 | 2500 | 刘寨镇东马庄村竹园10号 |
王继磊 | 上海—50 | 1 | 2500 | 新密市来集镇裴沟村东庄沟50号 |
王继磊 | 农发4YZ-3 | 1 | 6000 | 新密市来集镇裴沟村东庄沟50号 |
王朝锋 | 上海—50 | 1 | 2500 | 米村镇慎窑村慎窑163号 |
新密市泰和农机专业合作社 | 国丰4YZ-4 | 1 | 9000 | 米村镇方山村 |
新密市泰和农机专业合作社 | 福田FT860 | 1 | 4000 | 米村镇方山村 |
孙石战 | 上海—50 | 1 | 2500 | 尖山乡范村村范村45号 |
孙石战 | 国丰4YZFP-3 | 1 | 6000 | 尖山乡范村村范村45号 |
宋超敏 | 约翰迪尔-JDT950-ADS | 1 | 4000 | 牛店镇月台村月沟13号 |
慎治军 | 山东国丰4YW | 1 | 6000 | 牛店镇牛店村中街90号 |
13 | 52500 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
慎治军 | 洛阳4YZP-3 | 1 | 6000 | 牛店镇牛店村中街90号 |
桑会磊 | 农发4YZ-3 | 1 | 6000 | 城关镇湾子河村桑地滩115号 |
任牛套 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村镇苇园村周脑下河24号 |
任牛套 | 上海—50 | 1 | 2500 | 岳村镇苇园村周脑下河24号 |
任根党 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 白寨镇寨沟村任庄34号 |
乔富岭 | 江淮-500 | 1 | 2500 | 大隗镇张庄村南沟33号付1号 |
新密市城关镇乾龙农机专业合作社 | 谷王4YZ-3G | 1 | 6000 | 城关镇楚沟村 |
新密市城关镇乾龙农机专业合作社 | 博远4YZ-4B | 1 | 9000 | 城关镇楚沟村 |
新密市城关镇乾龙农机专业合作社 | 博远4YZ-4A | 1 | 9000 | 城关镇楚沟村 |
马官锋 | 上海—50 | 1 | 2500 | 刘寨镇西马庄村前马庄17号 |
吕化来 | 奇瑞4LZ-4.50 | 1 | 5000 | 刘寨镇吕楼村王家门47号 |
吕国现 | 上海—500 | 1 | 2500 | 刘寨镇观音堂村小王沟东23号 |
路怀欣 | 雷鸣4YZB-4 | 1 | 9000 | 牛店镇月台村马河89号 |
13 | 65000 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
卢帅利 | 谷神4LZ-2 | 1 | 2500 | 岳村镇尹村村竹园6号 |
刘彦标 | 国丰4YZFP-3 | 1 | 6000 | 苟堂镇张寨村王寨沟97号 |
刘彦标 | 博远4YZ-4B | 1 | 9000 | 苟堂镇张寨村王寨沟97号 |
刘炎民 | 上海—500 | 1 | 2500 | 刘寨镇赵沟村徐家门57号 |
刘建卫 | 泰山300A | 1 | 1250 | 大隗镇何屯村后菜园32号 |
刘建松 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇助泉寺村龙南111号 |
刘国强 | 上海—50 | 1 | 2500 | 新密市西大街办事处下庄河社区居委会周湾48号 |
刘跟上 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇张湾村台子门176号 |
刘大灿 | 千里牛900 | 1 | 4000 | 大隗镇龙王庙村下柿园9号 |
李中央 | 国丰4YZP-4 | 1 | 9000 | 新密市苟堂镇关口村段沟120号 |
李中央 | 博远4YZ-4B | 1 | 9000 | 新密市苟堂镇关口村段沟120号 |
李玉卿 | 巨明4YZP-4C | 1 | 9000 | 苟堂镇关口村段沟123号 |
李玉卿 | 国丰4YZP-4 | 1 | 9000 | 苟堂镇关口村段沟123号 |
13 | 68750 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
李新豪 | 上海—50 | 1 | 2500 | 新密市苟堂镇关口村关口街393号 |
李新豪 | 博远农牧4YZ-3 | 1 | 6000 | 新密市苟堂镇关口村关口街393号 |
李遂发 | 鲁中-500A | 1 | 2500 | 来集镇桧树亭村马良沟10号 |
李花志 | 上海—500 | 1 | 2500 | 牛店镇石匠窑村石西44号 |
李冠军 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇牛店村西街63号 |
李非 | 东方红500 | 1 | 2500 | 尖山乡蔓菁峪村里沟12号 |
李春战 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇石匠窑村石西25号 |
新密市锦昌农机服务专业合作社 | 约翰迪尔3060W | 1 | 2500 | 超化镇湖地村 |
新密市锦昌农机服务专业合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 超化镇湖地村 |
新密市锦昌农机服务专业合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 超化镇湖地村 |
新密市锦昌农机服务专业合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 超化镇湖地村 |
新密市锦昌农机服务专业合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 超化镇湖地村 |
新密市锦昌农机服务专业合作社 | 东方红-800 | 1 | 4000 | 超化镇湖地村 |
13 | 37500 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
蒋春亮 | 泰鸿TH554 | 1 | 2500 | 新密市米村镇月寨村蒋湾门26号 |
新密市建鑫农机专业合作社 | 玉丰4YZP-3 | 1 | 6000 | 曲梁乡草岗村草岗317号 |
新密市建鑫农机专业合作社 | 双箭王4YZ-3 | 1 | 6000 | 曲梁乡草岗村草岗317号 |
新密市建鑫农机专业合作社 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 曲梁乡草岗村草岗317号 |
新密市建鑫农机专业合作社 | 上海—50 | 1 | 2500 | 曲梁乡草岗村草岗317号 |
新密市建峰农机专业合作社 | 洛阳4YZP-4 | 1 | 9000 | 大隗镇侯庄村北队 |
新密市建峰农机专业合作社 | 博远4YZ-4A | 1 | 9000 | 大隗镇侯庄村北队 |
胡彦成 | 新三王4YZ-3 | 1 | 6000 | 超化镇王村村王村街517号 |
侯晓刚 | 泰山300 | 1 | 1250 | 牛店镇石匠窑村上河7号 |
侯建峰 | 博远4YZ-4B | 1 | 9000 | 大隗镇侯庄村北队97号 |
新密市恒基农机专业合作社 | 新三王4YZ-4 | 1 | 9000 | 新密市来集镇岳岗村 |
新密市恒基农机专业合作社 | 燎原-170 | 1 | 500 | 新密市来集镇岳岗村 |
新密市恒基农机专业合作社 | 国丰4YZ-4 | 1 | 9000 | 新密市来集镇岳岗村 |
13 | 72250 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
新密市恒基农机专业合作社 | 东方红MS300 | 1 | 1250 | 新密市来集镇岳岗村 |
何银中 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇牛店村西街106号 |
郝振锋 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇助泉寺村牛窑25号 |
郝振锋 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇助泉寺村牛窑25号 |
郝铁军 | 上海SH500-7H | 1 | 2500 | 牛店镇闫沟村闫沟35号 |
郝铁军 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇闫沟村闫沟35号 |
新密市海松农机专业合作社 | 中联4YZ-3B | 1 | 6000 | 新密市来集镇裴沟村 |
新密市海松农机专业合作社 | 中联4YZ-3B | 1 | 6000 | 新密市来集镇裴沟村 |
新密市海松农机专业合作社 | 雪山4YZ-3D | 1 | 6000 | 新密市来集镇裴沟村 |
新密市海松农机专业合作社 | 山东4YZP-4 | 1 | 9000 | 新密市来集镇裴沟村 |
新密市海松农机专业合作社 | 国丰4YZ-4 | 1 | 9000 | 新密市来集镇裴沟村 |
郭中振 | 山东4YZ-3 | 1 | 6000 | 牛店镇月台村街北93号 |
郭海展 | 中原-150 | 1 | 500 | 新密市来集镇岳岗村岗西13号 |
13 | 56250 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
郭福钦 | 东方红-180 | 1 | 500 | 新密市来集镇岳岗村岗西13号 |
付晓军 | 上海—500 | 1 | 2500 | 牛店镇宝泉村土窑洞27号 |
樊炎均 | 上海—50 | 1 | 2500 | 苟堂镇关口村关口街146号 |
樊炎均 | 江淮4YZP-3X | 1 | 6000 | 苟堂镇关口村关口街146号 |
樊松杰 | 洛阳4YZP-3 | 1 | 6000 | 平陌镇界河村樊家门29号 |
樊二平 | 沃德4YZB-3 | 1 | 6000 | 刘寨镇赵沟村张庄20号 |
段松锋 | 中联4YZ-3B | 1 | 6000 | 牛店镇牛店村西街59号付1号 |
段松锋 | 洛阳4YZP-3 | 1 | 6000 | 牛店镇牛店村西街59号付1号 |
丁小林 | 富路4YZ-4A | 1 | 9000 | 牛店镇牛店村东街20号 |
崔遂山 | 沃德4YZB-3 | 1 | 6000 | 刘寨镇宋寨村大薛庄86号 |
陈振营 | 上海—50 | 1 | 2500 | 来集镇宋楼村琥子岭54号附1号 |
陈振民 | 泰山300 | 1 | 1250 | 城关镇楚沟村楚沟5号 |
陈跃利 | 凯马TS300X | 1 | 1250 | 青屏街办事处徐家岗5号 |
13 | 55500 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||
新密市2019年农机报废补贴汇总表 | ||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||
机主 | 机具型号 | 台数 | 补贴 (郑州) |
详细地址 |
陈同钢 | 海马-800 | 1 | 4000 | 米村镇马寨村马寨151号 |
陈桂营 | 上海—500 | 1 | 2500 | 新密市岳村镇马寨村软枣树洼46号 |
陈非 | 上海—50 | 1 | 2500 | 新密市岳村镇马寨村软枣树洼46号 |
陈长松 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇闫沟村王堂沟32号 |
常云超 | 春雨4YZ-3A | 1 | 6000 | 牛店镇石匠窑村侯拐174号 |
柴国军 | 洛阳4YZ-4A | 1 | 9000 | 新华路办事处南密新路4号院 |
蔡文义 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 牛店镇小寨村铁匠炉41号 |
蔡水旺 | 上海—50 | 1 | 2500 | 牛店镇助泉寺村牛窑35号 |
蔡怀钦 | 中联4YZ-3B | 1 | 6000 | 牛店镇武村村曹寨121号 |
蔡怀钦 | 上海SH500 | 1 | 2500 | 牛店镇武村村曹寨121号 |
杨建忠 | 洛阳4YZ-3C | 1 | 6000 | 大隗镇大隗村南街109号 |
11 | 46000 | |||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 |