新密2019年农机购置补贴核实结果汇总表 | ||||||
本次执行资金113.73万元,办理补贴机具100台,受益农户83户,受益合作社8个。现将补贴明细汇总如下: | ||||||
1、补贴自走式玉米收获机55台,补贴资金105.63万元; | ||||||
2、补贴免耕穴播机40台,补贴资金2.43万元; | ||||||
3、补贴玉米收获专用割台2台,补贴资金0.99万元; | ||||||
4、补贴青饲料收获机3台,补贴资金4.68万元。 | ||||||
新密市农机购置补贴工作领导小组 | ||||||
2019年11月21日 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 道依茨法尔 | 赵振峰 | 1 | 76300 | #REF! | 白寨镇三岔口村核桃树坡78号 |
合计 | 1 | #REF! | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 豪丰 | 张国增 | 1 | 136000 | #REF! | 大隗镇双楼村韩北1号付1号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 张文峰 | 1 | 125000 | #REF! | 牛店镇小寨村王路营84号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 武清亮 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店镇李湾村三股槐58号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 王喜军 | 1 | 120000 | #REF! | 曲梁乡田庄村王岗72号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 王文学 | 1 | 118000 | #REF! | 青屏街办事处农业路10号院1号楼105号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 丁小林 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店镇牛店村东街20号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 段松锋 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店镇牛店村西街59号付1号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 张朋军 | 1 | 1180000 | #REF! | 城关镇西瓦店村张家沟39号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 柴国军 | 1 | 118000 | #REF! | 新华路办事处南密新路4号院 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 郭中振 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店镇月台村街北93号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 王云峰 | 1 | 118000 | #REF! | 平陌镇界河村皂角沟63号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 常云超 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店镇石匠窑村侯拐174号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 岳广亚 | 1 | 118000 | #REF! | 大隗镇张庄村寨上 |
合计 | 13 | #REF! | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 岳瑞超 | 1 | 118000 | #REF! | 大隗镇张庄村寨上87号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市建鑫农机专业合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 曲梁乡草岗村草岗317号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市建鑫农机专业合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 曲梁乡草岗村草岗318号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 张晓东 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店镇牛店村中街63号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市刘寨镇兴民农机服务专业合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 刘寨镇宋寨村 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 崔遂山 | 1 | 118000 | #REF! | 刘寨镇宋寨村大薛庄86号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市沃土新惠农机专业合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 曲梁乡蒋坡村 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 蔡怀钦 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店镇武村村曹寨121号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市夏耕农机专业合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店镇南龙村七组 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市夏耕农机专业合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 牛店镇南龙村七组 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 徐云鹏 | 1 | 125000 | #REF! | 刘寨镇张庄村寨西2号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 胡彦成 | 1 | 125000 | #REF! | 超化镇王村村王村街517号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 杨建忠 | 1 | 118000 | #REF! | 大隗镇大隗村南街109号 |
合计 | 13 | #REF! | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 夏建峰 | 1 | 118000 | #REF! | 大隗镇大隗村南街109号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 韦国政 | 1 | 118000 | #REF! | 来集镇翟坡村西顶38号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 张亚磊 | 1 | 118000 | #REF! | 城关镇楚沟村张家门77号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 张宗乾 | 1 | 118000 | #REF! | 城关镇楚沟村张家门77号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市城关镇乾龙农机专业合作社 | 1 | 120000 | #REF! | 城关镇楚沟村 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市喜耕田农机专业合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 苟堂镇九龙嘴村 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市喜耕田农机专业合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 苟堂镇九龙嘴村 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市喜耕田农机专业合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 苟堂镇九龙嘴村 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 孙石战 | 1 | 118000 | #REF! | 尖山乡范村村范村45号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 闫三旦 | 1 | 120000 | #REF! | 牛店镇南龙村闫家门29号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 李玉卿 | 1 | 118000 | #REF! | 苟堂镇关口村段沟123号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州三中 | 樊二平 | 1 | 126000 | #REF! | 刘寨镇赵沟村张庄20号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 刘彦标 | 1 | 118000 | #REF! | 苟堂镇张寨村王寨沟97号 |
合计 | 13 | #REF! | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 赵遂锋 | 1 | 120000 | #REF! | 大隗镇双楼村徐北137号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 吕化来 | 1 | 120000 | #REF! | 刘寨镇率楼村王家门47号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 李中央 | 1 | 118000 | #REF! | 新密市苟堂镇关口村段沟120号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 李新豪 | 1 | 118000 | #REF! | 新密市苟堂镇关口村关口街393号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市恒基农机专业合作社 | 1 | 120000 | #REF! | 新密市来集镇岳岗村 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市恒基农机专业合作社 | 1 | 120000 | #REF! | 新密市来集镇岳岗村 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 郭海展 | 1 | 120000 | #REF! | 新密市来集镇岳岗村岗西13号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 郭福钦 | 1 | 120000 | #REF! | 新密市来集镇岳岗村岗西13号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 王继磊 | 1 | 118000 | #REF! | 新密市来集镇裴沟村东庄沟50号 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市海松农机专业合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 新密市来集镇裴沟村 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 新密市海松农机专业合作社 | 1 | 118000 | #REF! | 新密市来集镇裴沟村 |
3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 郑州中联 | 周发成 | 1 | 118000 | #REF! | 岳村镇任岗村白石坡37号 |
合计 | 12 | #REF! | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 河北英虎 | 樊运锋 | 1 | 198000 | #REF! | 曲梁镇大樊庄村南下沟34号 |
4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 泰利农王 | 侯建峰 | 1 | 166000 | #REF! | 大隗镇侯庄村北队97号 |
4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 河北英虎 | 樊晓刚 | 1 | 199000 | #REF! | 曲梁镇大樊庄村大樊庄89号 |
合计 | 3 | #REF! | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(2-3行免耕穴播机) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 桑广丽 | 1 | 5500 | 450 | 城关镇湾子河村郭家门9号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 尚中会 | 1 | 5000 | 450 | 城关镇楚沟村尚寨47号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 吴大进 | 1 | 4600 | 450 | 苟堂镇张门村张门140号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 赵马套 | 1 | 5500 | 450 | 袁庄乡姜沟村赵家门031 |
2-3行免耕穴播机 | 躬耕 | 张廷锋 | 1 | 4000 | 450 | 曲梁乡牛角湾村牛角湾49号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 包富安 | 1 | 5200 | 450 | 牛店镇张坡村养上门9号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 王金卫 | 1 | 4500 | 450 | 牛店镇宝泉村宝泉门72号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 郑合印 | 1 | 5400 | 450 | 苟堂镇苟堂村山刘寨122号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 王改荣 | 2 | 10200 | 900 | 刘寨镇园林村李家沟18号 |
2-3行免耕穴播机 | 躬耕 | 张金义 | 1 | 3800 | 450 | 苟堂镇靳寨村张小寨166号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 李成立 | 1 | 5100 | 450 | 曲梁镇李庄村李岗70号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 杨治铭 | 1 | 5500 | 450 | 来集镇杨家门村杨家门13号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 许西卿 | 1 | 5100 | 450 | 大隗镇老其沟村西沟47号 |
合计 | 14 | 6300 | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(2-3行免耕穴播机) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 郑拴紧 | 1 | 5300 | 450 | 岳村镇任岗村东上8号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 危年松 | 1 | 5000 | 450 | 曲梁乡岗牛村岗牛街249号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 周运锋 | 1 | 4600 | 450 | 曲梁镇周庄村周庄64号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 徐丰吾 | 1 | 4500 | 450 | 尖山乡马寨村马寨275号 |
2-3行免耕穴播机 | 科海廷 | 李东杰 | 1 | 4500 | 450 | 米村镇范村村范村543号 |
2-3行免耕穴播机 | 躬耕 | 吕永信 | 1 | 4000 | 450 | 苟堂镇孙家庄孙蛮楼59号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 蒋春亮 | 1 | 5200 | 450 | 新密市米村镇月寨村蒋湾门26号 |
2-3行免耕穴播机 | 农哈哈 | 孙贾辰 | 1 | 5200 | 450 | 新密市大隗镇大坡寨村王家庄1号 |
合计 | 8 | 3600 | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(4-5行免耕穴播机) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 王长运 | 1 | 5500 | 800 | 牛店镇小寨村王路营74号 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 程福有 | 1 | 6000 | 800 | 曲梁乡田庄村田庄36号 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 黄国有 | 1 | 6000 | 800 | 大隗镇龙王庙村黄洼24号 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 刘跟上 | 1 | 6500 | 800 | 牛店镇张湾村台子门176号 |
4-5行免耕穴播机 | 躬耕 | 田保峰 | 1 | 4500 | 800 | 曲梁乡尚庄村李家岗24号 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 黄国营 | 1 | 5300 | 800 | 来集镇黄寨村砦上31号 |
4-5行免耕穴播机 | 躬耕 | 王发臣 | 1 | 4800 | 800 | 牛店镇宝泉村西南角83号 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 杨国辉 | 1 | 6950 | 800 | 青屏街办事处虎崖寨52号 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 于牛犊 | 1 | 6500 | 800 | 岳村镇任岗村前门33号 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 周振伟 | 1 | 6000 | 800 | 牛店镇小寨村关井33号 |
4-5行免耕穴播机 | 躬耕 | 杨仰东 | 1 | 5500 | 800 | 平陌镇平陌村杨家门35号 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 郭治业 | 1 | 6600 | 800 | 来集镇桧树亭桧东83号 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 路怀欣 | 1 | 6000 | 800 | 牛店镇月台村马河89号 |
合计 | 13 | 10400 | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(4-5行免耕穴播机) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 张占锋 | 1 | 5800 | 800 | 牛店镇月台村街南135号 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 杨新建 | 1 | 5500 | 800 | 尖山乡下王村下王7号 |
4-5行免耕播种机 | 农哈哈 | 刘二娃 | 1 | 5000 | 800 | 新密市超化镇王岗村张家庄41 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 王志见 | 1 | 7000 | 800 | 来集镇翟坡村西顶1号 |
4-5行免耕穴播机 | 农哈哈 | 胡伟州 | 1 | 6000 | 800 | 曲梁镇杨庄村杨庄186号 |
合计 | 5 | 4000 | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(4行玉米收获专用割台) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
4行玉米收获专用割台 | 新乡立广 | 新密市刘寨镇兴民农机服务专业合作社 | 1 | 28000 | 4150 | 刘寨镇宋寨村 |
合计 | 1 | 4150 | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(5行及以上玉米收获专用割台) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
5行及以上玉米收获专用割台 | 新乡立广 | 来洪彬 | 1 | 35000 | 5750 | 来集镇桧树亭村来沟33号附1号 |
合计 | 1 | 5750 | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 山东犇牛 | 李遂发 | 1 | 68000 | #REF! | 来集镇桧树亭村马良沟10号 |
220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机(含籽粒破碎功能) | 犇牛 | 新密市刘寨镇兴民农机服务专业合作社 | 1 | 67000 | #REF! | 刘寨镇宋寨村 |
合计 | 2 | #REF! | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 | ||||||
郑州财政2019年农机购置补贴核实结果汇总表(220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机(含籽粒破碎功能)) | ||||||
填报单位:(章)新密市农机购置补贴工作领导小组 时间:2019年 | ||||||
分档名称 | 机具生产 厂家 |
购机者姓名 (组织名称) |
购置 台数 |
购机价格(元) | 郑累加金额(元) | 详细地址 |
220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机(含籽粒破碎功能) | 万邦农牧 | 王松伟 | 1 | 156000 | 23400 | 超化镇王岗村王岗30号 |
合计 | 1 | 23400 | ||||
注:此表由市购机补贴工作领导小组填报。 |